Fjerde runde av Norges heftigste drifting serie er nå kjørt. Helgen har bydd på mye kjøring på ekstremt høyt nivå. I Pro klassen har faktisk 90 poeng kun holdt for en 7. plass i kval. Det alene forteller hvor hardt det har blitt å konkurrere i drifting i Norge, som er positivt. Konkurransen blir mer og mer utfordrende, som fortsetter å presse utviklingen av sporten fremover.
Denne runden har foregått i Kristiansand, nærmere bestemt på Skantraf. Denne banen er utfordrende fordi hele siste svingen er i utgangen av en farts sone hvor svingen har en betongvegg på ytterside. Gjennom årene har denne muren smakt på mye metall og glassfiber, men det stopper ikke innsatsen.
Pro kval resultater
# | Startnummer | Fører | Bil | Klubb | Poeng |
1 | 498 | Tor-Arne Kvia | Nissan | NMK Egersund | 100 |
2 | 176 | Jørgen Tangen | Nissan | Sogn Motorsport | 99 |
3 | 707 | Simen Olsen | Toyota | KAK Kristiansand Automobilklubb | 98 |
4 | 180 | Kim Andre Svensson | Mazda | NMK Frøya | 98 |
5 | 132 | Max Vonka | Nissan | NMK Solør | 97 |
6 | 555 | Erik Sjøberg | Nissan | NMK Rudskogen | 95 |
7 | 47 | Jannick Rasmussen | Nissan | KAK Kristiansand Automobilklubb | 90 |
8 | 55 | Richard Skaug | Toyota | NMK Solør | 88 |
9 | 666 | Anders Stensrud | Nissan | NMK Grenland | 88 |
10 | 29 | Helge Ougland | BMW | NMK Konsmo | 86 |
11 | 60 | Ove Bjørge | Volvo | NMK Bergen | 85 |
12 | 83 | Gaute Sørheim | Nissan | NMK Haugaland | 84 |
13 | 3 | Nikolai Kristiansen | BMW | KNA Telemark | 83 |
14 | 14 | Kenneth Nornes | BMW | Sogn Motorsport | 83 |
15 | 27 | Ronny Køhler | Nissan | KAK Kristiansand Automobilklubb | 82 |
16 | 65 | Ole A. Høgetveit | BMW | NMK Konsmo | 81 |
17 | 50 | Petter Lauvås | Nissan | NMK Bergen | 79 |
18 | 73 | Sindre Davanger | Nissan | NMK Bergen | 74 |
19 | 2 | Sondre Erga | Nissan | NMK Egersund | 68 |
20 | 34 | Øyvind Eikså | Chevrolet | NMK Konsmo | 61 |
21 | 31 | Bjørn-Erik Thauland | BMW | NMK Hadeland | 58 |
22 | 371 | Daniel Sævik | BMW | KAK Kristiansand Automobilklubb | DNS |
Pro 2 kval resultater
# | Startnummer | Fører | Bil | Klubb | Poeng |
1 | 128 | Mathias Nordengen | Toyota | NMK Solør | 93 |
2 | 388 | Mats Roland | BMW | KAK Kristiansand Automobilklubb | 92 |
3 | 138 | Lasse Dreierstad | BMW | NMK Solør | 90 |
4 | 121 | Kyrre Nielsen | Nissan | NMK Egersund | 86 |
5 | 307 | Kristoffer Johansen | BMW | NMK Tvedestrand | 85 |
6 | 196 | Martin Olsen | BMW | KAK Kristiansand Automobilklubb | 81 |
7 | 191 | Henrik Aasberg | BMW | NMK Sarpsborg/Rudskogen | 79 |
8 | 100 | Robin Skedsmo | Lexus | NMK Solør | 77 |
9 | 134 | Ole Guttormsen | Ford | KAK Kristiansand Automobilklubb | 77 |
10 | 288 | Henrik Høimyr | BMW | NMK Grenland | 76 |
11 | 116 | Emil Leirud | Toyota | Sogn Motorsport | 74 |
12 | 161 | Kaj Magnus Hagberg | Nissan | NMK Fluberg | 71 |
13 | 136 | Kim Rune Eia | Nissan | KNA Sokndal Motorsport | 69 |
14 | 242 | Glenn Fredrik Olsen | Toyota | KAK Kristiansand Automobilklubb | 55 |
15 | 217 | Stian Wang | BMW | KNA Solør Motorsport | 54 |
16 | 230 | Marianne Halvorstad | Nissan | NMK Egersund | 40 |
17 | 69 | Tormod Lavik | Toyota | NMK Bergen | 0 |
18 | 218 | Jan Aimar Kostøl | Nissan | KAK Kristiansand Automobilklubb | 0 |
19 | 378 | Ronnie Larsen | Nissan | NMK Egersund | 0 |
20 | 1000 | Fredrik Gausland | BMW | NMK Jørpeland | 0 |
Som du ser allerede på kval, er nivået virkelig høyt på denne runden. La oss gå videre til endelige resultater.
Resultater Pro
Plassering | Startnr. | Fører | Klubb |
1 | 498 | Tor-Arne Kvia | NMK Egersund |
2 | 176 | Jørgen Tangen | Sogn Motorsport |
3 | 132 | Max Vonka | NMK Solør |
4 | 60 | Ove Bjørge | NMK Bergen |
5 | 707 | Simen Olsen | KAK Kristiansand Automobilklubb |
6 | 55 | Richard Skaug | NMK Solør |
7 | 29 | Helge Ougland | NMK Konsmo |
8 | 3 | Nikolai Kristiansen | KNA Telemark |
9 | 180 | Kim Andre Svensson | NMK Frøya |
10 | 555 | Eirik Sjøberg | NMK Rudskogen |
11 | 47 | Jannick Rasmussen | KAK Kristiansand Automobilklubb |
12 | 666 | Anders Stensrud | NMK Grenland |
13 | 83 | Gaute Sørheim | NMK Haugaland |
14 | 14 | Kenneth Nornes | Sogn Motorsport |
15 | 27 | Ronny Køhler | KAK Kristiansand Automobilklubb |
16 | 65 | Ole A. Høgetveit | NMK Konsmo |
17 | 50 | Petter Lauvås | NMK Bergen |
18 | 73 | Sindre Davanger | NMK Bergen |
19 | 2 | Sondre Erga | NMK Egersund |
20 | 34 | Øyvind Eikså | NMK Konsmo |
21 | 31 | Bjørn-Erik Thauland | NMK Hadeland |
22 | 371 | Daniel Sævik | KAK Kristiansand Automobilklubb |
Resultater Pro 2
Plassering | Startnr. | Fører | Klubb |
1 | 388 | Mats Roland | KAK Kristiansand Automobilklubb |
2 | 128 | Mathias Nordengen | NMK Solør |
3 | 161 | Kaj Magnus Hagberg | NMK Fluberg |
4 | 138 | Lasse Dreierstad | NMK Solør |
5 | 196 | Martin Olsen | KAK Kristiansand Automobilklubb |
6 | 100 | Robin Skedsmo | NMK Solør |
7 | 288 | Henrik Høimyr | NMK Grenland |
8 | 136 | Kim Rune Eia | KNA Sokndal Motorsport |
9 | 121 | Kyrre Nielsen | NMK Egersund |
10 | 307 | Kristoffer Johansen | NMK Tvedestrand |
11 | 191 | Henrik Aasberg | NMK Sarpsborg/Rudskogen |
12 | 134 | Ole Guttormsen | KAK Kristiansand Automobilklubb |
13 | 116 | Emil Leirud | Sogn Motorsport |
14 | 242 | Glenn Fredrik Olsen | KAK Kristiansand Automobilklubb |
15 | 217 | Stian Wang | KNA Solør Motorsport |
16 | 230 | Marianne Halvorstad | NMK Egersund |
17 | 69 | Tormod Lavik | NMK Bergen |
18 | 218 | Jan Aimar Kostøl | KAK Kristiansand Automobilklubb |
19 | 378 | Ronnie Larsen | NMK Egersund |
20 | 1000 | Fredrik Gausland | NMK Jørpeland |
Dessverre hadde vi ikke anledning til å dekke denne runden, men har fulgt ivrig med på en flott livestream arrangøren har fått i stand. Dette ser ut til å ha vært en veldig godt organisert runde som fører til fornøyde sjåfører og publikum.
Vi gratulerer alle sjåførene for en enorm innsats, og en ekstra highfive til dere som kom helt til topp. Gratulerer!